
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 型号 | 流量 l/h | 最大喂粉量 Kg/h | 功率 kW | 固体/液体/出口连接 DN |
| GR 2000/4 | 100 | 50 | 4 | 50/15/15 |
| GR 2000/5 | 700 | 500 | 11 | 50/25/32 |
| GR 2000/10 | 2,500 | 1,300 | 22 | 65/32/50 |
| GR 2000/20 | 7,000 | 2,800 | 37 | 80/50/65 |
| GR 2000/30 | 20,000 | 6,200 | 45 | 150/80/100 |
| GR 2000/50 | 40,000 | 11,200 | 75 | 200/100/150 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml