
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951

| 型号 | 功率(KW) | 转速(rpm) | A | B | 标准/大C | 适用容积 (L) |
| SAS90 | 1.5 | 2900 | 705 | 200 | 430 | 5-50 |
| SAS100 | 2.2 | 2900 | 1288 | 265 | 740 | 50-100 |
| SAS120 | 4 | 2900 | 1508 | 290 | 863/1000 | 100-300 |
| SAS140 | 7.5 | 2900 | 1830 | 350 | 1083/1700 | 200-800 |
| SAS160 | 11 | 2900 | 2040 | 350 | 1110/1780 | 300-1000 |
| SAS180 | 18.5 | 2900 | 2505 | 415 | 1520/1950 | 500-2000 |
| SAS200 | 22 | 2900/1470 | 2590 | 440 | 1540/2200 | 800-4000 |
| SAS220 | 30 | 2900/1470 | 2885 | 485 | 1715/2700 | 1000-5000 |
| SAS240 | 37 | 2900/1470 | 2965 | 485 | 1775/2900 | 1500-6000 |
| SAS270 | 55 | 1470 | 3395 | 640 | 2038/3200 | 2000-10000 |
| SAS290 | 75 | 1470 | 3470 | 640 | 2068 | 3000-12000 |
| SAS300 | 90 | 1470 | 3560 | 640 | 2095 | 4000-15000 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml